微塑料检测
微塑料分布
大气中:纺织产品生产使用过程中产生的超细合成纤维、工业上材料切碎和磨削等加工产生;质轻,可作为污染物载体,通过呼吸道进入人体。
水域中:塑料污染主要来源,海洋、地表河流、湖泊、 水库、居民饮用水中均已发现;市政污水排放、大气微 塑料干湿沉降、工业产生塑料废弃物、纺织行业废水排 放、个人日用护理品及其包装等。
土壤中:市政污泥的土地利用、有机肥的长期施用、农 用地膜的残留分解、大气微塑料的沉降、地表径流和农 用灌溉水的带入等;通过食物链传递并富集。
微塑料采集方法
海水、淡水:大样本法,根据水样深度选择不同采集装置,以不同网目(50-3000微米)的浮游生物网采集,常用网目孔径300微米。
土壤、沉积物:确定采样位置、采样深度及样方的设计 等,多点法采集样品;表层样品和分层采集的剖面样品; 采集深度不一,沉积物采样深度一般为表层2、3、5cm 不等,土壤一般取样深度 0~20cm;采集工具多样。
环境空气:溶液吸收法、吸附管法、滤膜法、滤膜-吸 附剂联用法;直接采样法;被动采样法;微塑料大气污 染研究报道目前较为少见。
微塑料检测方法
| Method | Introduction | Preparation | Size | Advantage | Disadvantage | |
| 目视鉴别法 | 肉眼直接观察或在 显微镜协助下,辅 助识别、筛选 | 无须特殊处理 | >1mm,<1mm借助 显微镜 | 便捷、简单,可用于 拉曼光谱或红外光谱 前的预分离 | 误判率较高,数量 估测不准确 | |
| 傅立叶变换 一红外光谱 | 通过检测化学键, 官能团的振动吸收, 分析样品类型 | 无须特殊处理 (复杂样品除杂) | >20μm | 无损鉴定、操作简便 图谱库丰富 | 结果受H2O和CO2 干扰, 无尘环境 | |
| 拉曼光谱 | 通过激光激活分子 振动鉴别分子结构, 用于鉴定粒径小的 微塑料 | 无须特殊处理 (复杂样品除杂) | >10μm,Micro- Raman ,可低至 1μm | 无损鉴定、操作简便, 样品无需特殊处理, 可鉴定组分复杂的样 品,适合混样 | 环境基底影响严 重,荧光干扰大, 结果受激发光波 段选择影响,且 检测过程耗时长 | |
| 示差扫描量 热和热重分 析 | 测量样品性质题温 度或时间变化 | 无须特殊处理 | 无具体要求 | 直接进样,易与其他 分析方法联用 | 破坏性分析,实 验条件要求高 | |
| 热裂解/气相 -质谱 | 通过检测微塑料热 裂解后产物,推测 微望料组成 | 采样器配热吸系 统 | 过小可能引起 误判 | 鉴定单一聚合物,无 须投加其他溶剂,样 品用量小,无需前处 理 | 破坏性分析 | |
| TED/GC-MS | 可用于样品量较大 的复杂样品 | 采样器配热解系 统 | 无具体尺寸要求 | 用于鉴别复杂土壤基 质中的聚乙烯,聚丙 烯和聚苯乙烯 | 破坏性分析,目 前只用于聚乙烯 的定量化 | |
| 扫描电镜-能 谱仪 | 通过电子束与样品 的相互作用,测量 样品表面形态与元 素组成 | 低真空度操作时 无须喷镀薄层金 膜 | >20nm | 样品无需特殊处理, 可实现分析元素分布 并表征样品的表面形 态 | 存在电荷效应, 高真空下需要特 殊涂层;损毁样 品;成本高 | |
测试结果展示

浮游生物体内塑料成分检测结果
| 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 百分比 |
| 聚酯 | PET | 17 | 38.64 |
| 聚合氧化物 | polymerized oxidized organic material | 11 | 25 |
| 聚N-甲基丙烯酰胺 | poly(N-methyl acrylamide) | 6 | 13.64 |
| 聚丙烯 | PP | 2 | 4.55 |
| 格里隆聚已内酰胺纤维 | grilon | 1 | 2.27 |
| 聚酰胺(尼龙) | PA | 3 | 6.82 |
| 聚乙烯 | PE | 1 | 2.27 |
| 聚苯乙烯 | PS | 1 | 2.27 |
| 聚氨酯 | PU | 1 | 2.27 |
| 聚氯乙烯 | PVC | 1 | 2.27 |
| 总计 | 44 | 100.00 |

显微红外仪可视镜头下观察到的不同形貌类型的微塑料∶(a)纤维;(b)薄膜;(c-d)碎片



塑料
橡胶
胶黏剂
油墨
涂料
清洗剂
表面处理剂
金属加工液
油品及其添加剂
节能环保
纺织化学品
皮革化学品
脱模剂
造纸助剂
电子化学品
印刷化学品
油田化学品
选矿及冶炼化学品
表面活性剂
建筑助剂
食品添加剂
化妆品
医药
农药、兽药、化肥、饲料及其添加剂
水处理助剂
配方分析
产品开发
仪器测试
未知物分析
材料失效分析
结构解析
产品优化
指定物质分析
定制解决方案
检测服务
上海市杨浦区复旦大学复华科技楼二楼(国权路525号)